Alle bedriftsplaner inneholder prosjekter, kunder, romdata, visualisering, dokumenter og tilbud. Modulene under legger til salg, planlegging, felt og innsikt — og kan slås av igjen.
Enkeltdesigner eller én butikk som skal i gang.
Butikk eller studio med flere selgere og montører.
Kjede eller flere avdelinger med felles rapportering.
Kjeder, utbyggere og leverandører med egne krav.
Alle bedriftspriser er eks. mva. Ekstra brukere kan legges til i bedriftsadministrasjonen.
14 dagers prøveperiode på hver modul. Månedspris eks. mva.
| Modul | Pris |
|---|---|
Resource Planner Kalender, kapasitet og leveringsplan for montører, målere og designere. Planlegging | 499 kr/mnd |
Lead Exchange™ Kjøp verifiserte kundehenvendelser med rom, budsjett og bilder — rett inn i pipeline. Salg | 999 kr/mnd |
Supplier Hub Leverandører, produktkatalog, materialbibliotek og prisadministrasjon i ett register. Katalog | 999 kr/mnd |
Projects™ Boligprosjekter, leilighetstyper, mengder, innkjøp og anbud for utbyggere og entreprenører. Prosjekt | 1 499 kr/mnd |
Installer Portal Montørens arbeidsflate: oppdrag, bilder, avvik, timer og signatur på stedet. Felt | 399 kr/mnd |
Kundeportal Kunden følger prosjektet, godkjenner tegninger og signerer uten å ringe. Kunde | 299 kr/mnd |
Analytics Pro Omsetning, konvertering, kapasitet og prosjektmargin på tvers av avdelinger. Innsikt | 499 kr/mnd |
OS Planner Foreslår ressursfordeling, oppdager kollisjoner i planen og varsler før de blir dyre. Automatikk | 699 kr/mnd |
Integrasjonspakke Outlook, Microsoft 365, regnskap og ERP mot samme prosjektdata. Integrasjon | 499 kr/mnd |
Skal du pusse opp hjemme, betaler du én gang for det du trenger — og eier resultatet.
Sammenlign retninger før du bestemmer deg.
Hele beslutningsgrunnlaget, klart for designer.
Priser inkl. mva. Prisindikasjoner i rapporten er veiledende og erstatter ikke et tilbud fra forhandler.